,
k
 

 

 
Inicio arrow Ranking Regional
Ranking Regional
MEJORES PRODUCTORES REGION AREQUIPA 2008 Imprimir
DSC02376.JPG

CINCO MEJORES PRODUCTORES QUE RESALTARON EN EL 2006

PARADOS: GERENTE DEL ESTABLO  MONTECRUZ, HIJO DEL CRIADOR ING. CARLOS CHOQUE CHIRI, SR, OSCAR VALENCIA REGIDOR, DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA, SR.  ROMULO MORAN (PRIMER LUGAR) , CPC.  BERLY GONZALES GERENTE  GENERAL DEL GOBIERNO REGIONAL, DR. RONAL ARENAS GERENTE DEL PROYECTO MAJES II, ING. JESUS DIAZ GERENTE DE AGRICULTURA, SR. NICOLAR GONZALES IRRIGACION MAJES,, REPRESENTANTE DEL ESTABLO EN NAZARENO, REPRESENTANTE DEL ESTABLO STA GABRIELA, SR JULIO VERA VOCAL DE LA DIRECTIVA DEL COMITÉ ZONAL MAJES, SR. AARON MALDONADO CONSEJERO POR CARAVELI,
INCADOS: SR. JOSE PORTILLA VOCAL DIRECTIVA COMITÉ ZONAL MAJES, DR. ERNESTO CARPIO TESORERO COMITÉ REGIONAL, DR. JUSTO SOSA ARCE COODINADOR REGIONAL DEL COMITÉ REGIONAL, ING EMILIO MORALES PRESIDENTE DEL COMITÉ ZONAL MAJES
Leer más...
 
RANKING AÑO 2009 VITOR Imprimir

                   
  LOS 10 MEJORES GANADEROS SEGÚN RANKIG OFICIAL DE PRODUCTIVIDAD LECHERA AÑO 2008
  ZONA: VITOR
   
                   
                   
NRO Establo Nº de Vacas Prod. kg./día PROMEDIOS % SOLIDOS  Nombre del Ganadero
TOTAL PRODUCC. %   General Producción
1 HURTADO 17 15 88.24 362.0     16.62       18.84 13.50 PIO ALBERTO CHAVEZ RENDON
2 SAN ANTONIO 35 30 85.71       16.14       18.83 12.60 COSME MANRIQUE LUNA
3 EL CARMEN II 20 16 80.00       14.34       17.93 12.50 KELLY MARIA VALDIVIA COLLANA
4 SOTILLO 17 13 76.47       13.94       18.23 12.20 LUIS HUMBERTO VALDIVIA VILLEGAS
5 VIRGEN DEL ROSARIO 17 14 82.35       13.22       16.06 11.40 MARIA ROSARIO CCORAHUA PPACCO
6 BARRIO NUEVO 1 13 11 84.20       13.05       15.42 11.99 MARIA ISABEL DIAZ LOPE
7 LA CALETA 17 15 12.30       12.30       13.95 11.00 ELIZABETH  CHAVEZ DE GOMEZ
8 VALLARUEL 8 6 75.00       11.90       15.86 11.60 PASCUAL MARIÑO QUINTANILLA
9 HUACHIPA II 12 9 75.00       11.63       15.51 12.00 TEOFILO CONDORI  ZAPANA
10 LA CERESEDA 12 10 83.33       11.44       13.73 12.20 JUAN CARLOS ROJAS PUMA
                   
 
RANKING AÑO 2008 IRRIGACION MAJES Imprimir
Leer más...
 
RANKING AÑO 2008 ISLAY Imprimir


                                                        RANKING GENERAL DE PRODUCTIVIDAD LECHERA
                                                                                 ZONA: ISLAY AÑO 2008
                 
NRO Establo Nº de Vacas PROMEDIOS %    de S .T Nombre del Ganadero
TOTAL PRODUCC. % General Producción
1 SAN VALENTIN 13 12 91 15.2 16.7 12.3 MOISES VIDAL DIAZ VIZCARRA
2 MERMA 10 9 85 11.7 13.9 12.1 CCAPAC MERMA EUSTAQUIO
3 LAS PALMERAS 19 16 82 10.1 11.5 12.3 OSCAR MAMANI QUISPE
4 H. EGUILUZ 16 12 81 9.7 12.1 12.3 JUAN CARLOS HERRERA HURTADO
5 HURTADO 9 8 86 9.4 11.0 12.0 HURTADO CRUZ DAMASO
6 MANRIQUE 47 40 85 9.3 10.4 12.1 FELIX MANRIQUE DELGADO
7 SAN CELESTINO 12 10 83 9.1 11.0 12.3 VICTOR QUISPE CORNEJO
8 COAGUILA 13 11 82 9.0 10.9 12.2 NOE VICENTE COAGUILA APAZA
9 PASCUALA LEON 10 9 84 8.4 10.0 12.4 PEDRO VARGAS LEON
10 ALBERTO QUISPE 9 7 78 8.2 10.5 12.2 ALBERTO QUISPE ARENAS
11 SAN ANTONIO 10 8 84 8.0 9.6 12.4 MARIA FLORES BELLIDO DE BEDREGAL
12 MENDOZA 8 7 89 7.8 9.0 12.2 FRANCISCO MENDOZA CASANOVA
13 ARIZACA 11 9 83 7.5 9.2 12.2 JUAN ARIZACA CAYLLAHUA
14 REGIMIO HURTADO 15 12 78 6.7 8.8 12.1 HURTADO CRUZ REMIGIO
15 SANTA TERESITA 13 11 78 5.6 7.2 12.3 TERESA CARDENAS CERVANTES
Leer más...
 
<< Inicio < Anterior 1 2 Siguiente > Final >>

Resultados 1 - 9 de 13


^
^